| Habilidad | Tier | Clase | Efecto |
|---|---|---|---|
| Vínculo | 1 | Domabestias | Si supera una tirada de CAR enfrentada con la bestia, ésta pasa a estar bajo el mando del domador. Bestias pequeñas. |
| Animar | 1 | Domabestias | Otorga 1d20 de inspiración a una bestia amistosa. |
| Arrancar trofeo | 1 | Cazador | Añade 1d20 de daño al próximo ataque. Si mata al objetivo arranca un trofeo de su cuerpo. El trofeo otorga al cazador un 10% del mejor atributo del objetivo. Sólo se puede llevar un trofeo a la vez y es intransferible. |
| Avance rápido | 1 | Pícaro | Desaparece en el aire y aparece en la espalda de un objetivo, rango máximo MOVx2. |
| Berserk | 1 | Guerrero | +1 Ataque por turno. -20 BINT, -10AC, +2d20 daño desarmado. Consume 1p de aguante cada turno. |
| Brazos de la bestia | 1 | Guerrero | (gasta cada turno). +50% peso máx levantado |
| Carga imperiosa | 1 | Todas | Aumenta la distancia de carga en un 50% y el bonificador de carga es +10. |
| Daga de desarme | 1 | Pícaro | Lanza una daga a un objeto que el objetivo lleve encima. Tirada enfrentada FUE/DES del atacante vs DES del defensor. Si falla, suelta el objeto. |
| Daga, daga | 1 | Todas | Lanza dos dagas. Si lanza ambas al mismo objetivo, la segunda impacta con ventaja. De lo contrario, la segunda impacta con desventaja. |
| Disparo de desarme | 1 | Cazador | Dispara un proyectil a un objeto que el objetivo lleve encima. Tirada enfrentada DES del atacante vs DES del defensor. Si falla, suelta el objeto |
| Disparo doble | 1 | Todas | Carga 2 flechas en el mismo disparo. Impacta con desventaja pero añade 50% al daño. |
| Embate de escudo | 1 | Todas | Golpeas al enemigo con el borde del escudo produciendo 1d20 de daño aplastante. Impacta siempre. Enemigo -15 a tiradas en próximo turno. |
| Golpe de pomo | 1 | Todas | Sujetas la espada a medio filo y golpeas con el agarre, reduciendo la AC enemiga en 15. El daño pasa a ser aplastante pero reduce 15 puntos al dado de daño. |
| Grito de guerra | 1 | Todas | Inspira a aliados en 15m de radio otorgándoles +1d10 en tiradas de habilidad, impacto, salvación |
| Marca del cazador | 1 | Cazador | Se coloca sobre un objetivo y aumenta el daño recibido de cualquier criatura en 1d10. El cazador es consciente de su posición, y obtiene +40 a tiradas para rastrearlo |
| Ojo de halcón | 1 | Cazador | El siguiente ataque apunta sin desventaja. |
| Primeros auxilios | 1 | Todas | Cura 1d20 y estabiliza las heridas deteniendo el sangrado. Si el objetivo es un animal 2d20+10. |
| Puños del oso | 1 | Guerrero | (gasta cada turno). +50% daño desarmado |
| Robar | 1 | Pícaro | El siguiente ataque tiene posibilidad de robar un objeto aleatorio del inventario enemigo (a decisión del Master). Se puede apuntar a bolsillos o bolsas especificas. |
| Zancadilla | 2 | Todas | Si el enemigo no supera una tirada dificultad 60+BDES(atacante) cae al suelo boca arriba. |
| Calmar el alma | 2 | Domabestias | El domador tranquiliza a una bestia agresiva objetivo de tamaño grande o inferior. La bestia deja de ser agresiva. |
| Camuflaje | 2 | Domabestias | El usuario y sus bestias se camuflan en un entorno natural y pueden moverse en sigilo. Los enemigos que intenten detectarlos reciben una penalización de -20 a tiradas de percepción. |
| Dagazo certero | 2 | Pícaro | El ataque acierta siempre (tirar crítico/pifia) |
| Desangrar | 2 | Pícaro | Lanza un dagazo a un órgano vital/arteria. Añade 1d20 al crítico. Dado de daño +50%. |
| Disparo certero | 2 | Todas | Éxito automático al impactar, pero se tira crítico/pifia. |
| Ensañamiento | 2 | Soldado | El siguiente ataque tiene un +20 al crítico. |
| Golpe del norte | 2 | Guerrero | Otorga +15 al critico de impacto y +50% al dado de daño a este ataque. |
| Paso de sombras | 2 | Pícaro | Superando una tirada de Sigilo dif INT del objetivo u objetivos, desaparece totalmente de la vista siempre que tenga una sombra en la que ocultarse. |
| Perímetro | 2 | Cazador | Afecta un área de hasta 40m de diametro. El usuario tiene ventaja en todas las tiradas de percepción en su interior. Dura 8 horas. |
| Proyección | 2 | Todas | Lanza enemigo 1d10 metros por el aire. Este enemigo y todos con los que choque deberán superar una tirada de salvación por DES dificultad 90 o sufrirán 3d20 daño y caerán tumbados al suelo. Si la superan, 1d20 daño y caen sentados o de rodillas. |
| Rompehierros | 2 | Todas | Golpe que rompe armas, escudos o armaduras. Dificultad FUE: Cuero 60, Madera 70, Mallas 80, Acero/escamas 90, Placas 100 |
| Salto del cazador | 2 | Cazador | Salta 5 metros en horizontal o 3 metros en vertical. Aterriza de forma perfecta. |
| Salto guardián | 2 | Domabestias | El domador se mueve con velocidad inusitada y se sitúa al lado de su bestia vinculada evitando ataques de oportunidad enemigos. Rango de 10 metros. |
| Sentido de Batalla | 2 | Soldado | Aumenta tu AC en 20 mientras está activo. Gasta 1p de aguante cada turno. |
| Traspiés | 2 | Pícaro | Objetivo debe superar una tirada dif 70+BDES(atacante) o cae al suelo y pierde su próximo turno. |
| Vínculo 2 | 3 | Domabestias | Si supera 2 de 3 tiradas de CAR enfrentadas contra la bestia, ésta pasa a estar bajo el mando del domador. Si falla, la bestia atacará o huirá. Bestias medianas. |
| Asesinato | 3 | Todas | El siguiente ataque, si impacta, es crítico. |
| Barbarie marcial | 3 | Guerrero | Durante los 3 próximos turnos, +5 a críticos y las pifias se vuelven a tirar. |
| Cirugía de combate | 3 | Todas | Cada turno que se usa sobre un aliado cura 3d20 HP. Necesita contacto y consume todo el turno. Solo efectivo con heridas, no con enfermedades. Si el objetivo es un animal, cura 6d20+30 |
| Disparo aturdidor | 3 | Todas | El objetivo debe superar salvación por FUE contra dif. igual al éxito del ataque. Si la supera, cae arrodillado o sentado a 1d4 metros Si no la supera sale despedido 1d6+2 metros y cae tumbado. |
| Disparo triple | 3 | Todas | Dispara 3 flechas en rápida sucesión. Decir objetivos antes de tirar impactos. Si las 3 van al mismo, segunda y tercera impactan con ventaja. Si cambia objetivos, 2a y 3a impactan con desventaja. |
| Doble velocidad | 3 | Pícaro | Durante los próximos 2 turnos, el número de ataques y movimiento se multiplica por dos. |
| Ejecución | 3 | Todas | Tajo a un órgano vital de un enemigo fuera de posición de guardia (tumbado, sentado, dormido, atado, enmarañado, paralizado...) que impacta siempre (tirar pifia/crítico). |
| Escudo humano | 3 | Domabestias | El domador crea un vínculo mágico y recibe el daño que fuese a recibir su bestia vinculada durante el siguiente turno. |
| Espiar | 3 | Pícaro | El personaje es capaz de escuchar todo lo que ocurre en un lugar como si estuviera presente. 50m de rango. Dura 15 minutos. |
| Mi nombre es... | 3 | Guerrero | Grita en la lengua de los bárbaros. Objetivos en un radio de 15m que no superen salvación por CAR dificultad 100 huyen despavoridos durante 1d10 minutos. |
| Ojo del cazador | 3 | Cazador | Revela criaturas ocultas en un radio de 25 metros. |
| Orden directa | 3 | Soldado | Si el objetivo no supera una tirada de CAR enfrentada , hará caso a una orden simple que le dés. (si el objetivo es enemigo directo, el que da la orden tira con desventaja, a decisión del Master) |
| Puño del norte | 3 | Guerrero | Acción extra. Añade al combo de golpes un puñetazo de 1d100 de daño. Impacta siempre (tirar pifia/crítico) |
| Sabotaje | 3 | Pícaro | Causa 3d100 de daño de asedio a estructuras complejas (maquinaria, trampas, etc...) |
| Susurro | 3 | Pícaro | Desaparece en el aire y aparece en la espalda de un objetivo, rango máximo 500 metros. Debe conocer nombre y rostro del objetivo. |
| Venid a mi | 3 | Soldado | Los enemigos en un radio de 15 metros que no superen una tirada de CAR dif 80 se verán forzados a atacar/cargar/avanzar hacia ti. |
| Vínculo 3 | 4 | Domabestias | Si supera 3 de 5 tiradas de CAR enfrentadas con la bestia, ésta pasa a estar bajo el mando del domador. Si falla, la bestia atacará o huirá (a decisión del Master). Bestias grandes. |
| Calmar la manada | 4 | Domabestias | El domador tranquiliza hasta 5 animales medianos, 3 grandes, 2 enormes o 1 gargantuesco si supera una tirada enfrentada de CAR contra la bestia. |
| Contragolpe marcial | 4 | Soldado | Adoptas una pose de guardia y bloqueas el siguiente ataque físico recibido, devolviendo una estocada que, de impactar (con ventaja), realiza daño crítico. |
| Lluvia de flechas | 4 | Cazador | Gasta 10 flechas. 3d100 daño a toda criatura en 5 metros de radio. Máxima distancia 100 metros del tirador. |
| Máquina de asedio | 4 | Guerrero | Permite al guerrero tribal realizar daño de asedio a estructuras. 1d20 por puñetazo. Dura 1 hora |
| Romper filas | 4 | Soldado | Avanzas la mitad de tu movimiento asestando golpes (Impacto normal de arma) y empujones (Tirada enfrentada de fuerza. Si el enemigo pierde, cae tumbado boca arriba.) a los enemigos a tu paso. Impide cualquier ataque de oportunidad. |
| Terremoto | 4 | Guerrero | Golpea el suelo con una fuerza tan descomunal que abre una brecha en cono de 45º, 5 metros de largo, 3 metros de profundidad. Objetivos sufren 4d20 daño y si no superan salvación DES dif 100 quedan atrapados en el agujero (DES dif 80 para trepar, 1 acción completa) |
| Tormenta de dagas | 4 | Pícaro | Lanza hasta 5 dagas al oponente. Si no pifian, todas realizan impacto crítico. |
| Tullir | 4 | Soldado | Incapacitas al enemigo con un golpe preciso. Reduces sus tiradas y AC en BFUE+1d10. Impacta siempre (tirar pifia/crítico) |
| Aullido de socorro | 5 | Domabestias | 1d6 bestias medianas y 1d4 bestias grandes acuden en ayuda del usuario si hay suficientes bestias en 1 km de radio. Además 1d10 bestias pequeñas acuden a montar algarabío. |
| Festín de los héroes | 5 | Todas | Prepara un banquete grandioso para un máximo de 6 criaturas. Necesita 100 monedas de oro en ingredientes. Cura y otorga inmunidad contra enfermedades menores, venenos y terror, da ventaja a tiradas de salvación por SAB y +8d10 puntos de HP máxima. Dura 24h. |
| Matar | 5 | Todas | Si el objetivo está a 100HP o menos, lo mata directamente evitando todo tipo de armadura. |
| Hechizo | Disciplina | Tier | Gratuito | Automático | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazo defensor | Tierra | 1 | ![]() | ![]() | Transforma su brazo en una rodela (+10 AC, +10 vs proyectiles). Dura hasta que el mago decida cancelarlo o sea incapaz de hacer magia. |
| Estómago pétreo | Tierra | 1 | ![]() | ![]() | Otorga +20 a BCON en tiradas de resistencia contra venenos, acohol, etc... Dura hasta terminar la siguiente digestión. |
| Manantial | Agua | 1 | ![]() | ![]() | Crea hasta 2 litros de agua potable. |
| Acicalar | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Limpia y arregla la ropa, el pelo y el aspecto general de una criatura por punto de mana gastado. |
| Agudizar sentidos | Druídica | 1 | ![]() | ![]() | Se lanza sobre una criatura que recibe +1d20 a tiradas relacionadas con un sentido a elección del druida. |
| Presteza Aérea | Viento | 1 | ![]() | ![]() | Duplica la velocidad de movimiento durante un turno. Se puede mantener gastando un punto de maná por turno. |
| Fuego fatuo | Fuego | 1 | ![]() | ![]() | Invoca en el aire una pequeña llama, como de una vela. Dura hasta que alguien la apague. |
| Antimosquitos | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Evita que mosquitos, insectos y otras criaturas diminutas entren en una habitación o área de 20m de diámetro alrededor del mago. Dura hasta que el mago decida desactivarlo o sea incapaz de hacer magia. |
| Caldear | Fuego | 1 | ![]() | ![]() | El mago emite calor o calienta un objeto. Puede aumentar la potencia gastando más maná. |
| Aire puro | Viento | 1 | ![]() | ![]() | Limpia y mantiene el aire alrededor del mago libre de todo tipo de impurezas como venenos, gases, vapores o partículas en suspensión. 2m de radio. Dura 5 turnos. |
| Arma mágica | Combate | 1 | ![]() | ![]() | Invoca un arma del elemento propio del mago con las estadísticas propias del arma común, pero el daño se tira por BSAB y es mágico. Dura hasta que el mago la suelte o sea incapaz de hacer magia. |
| Bola de fuego | Fuego | 1 | ![]() | ![]() | Proyectil de fuego. Impacta con 1d100+BDes vs AC. 1d100+BSAB de daño mágico de fuego. |
| Brisa | Viento | 1 | ![]() | ![]() | Provoca una pequeña brisa (agradable o incómoda, a elección del mago) en un área de hasta 50m de diámetro. Activo hasta que el mago decida cancelarlo o sea incapaz de hacer magia. |
| Chispas | Básica | 1 | ![]() | ![]() | Usa el maná para crear pequeños chisporroteos de luz de colores en el aire. |
| Circulo de poder | Básica | 1 | ![]() | ![]() | Circulo de 1m de radio que aumenta un 50% la efectividad de todos los hechizos lanzados desde su interior. Dura 3 turnos. |
| Cocinar | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Prepara una comida a partir de los ingredientes, caliente o fría, que el mago sepa preparar a mano. Tarda el mismo tiempo pero no necesita intervención ni supervisión. |
| Copiar libro | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Copia el contenido de un libro o manuscrito. Necesita los materiales (Papel y tinta). Si se dispone de madera y cuero también se encuadernará. |
| Curación mágica | Druídica | 1 | ![]() | ![]() | +1d100/2 HP a un objetivo a distancia en línea de visión. +1d100 HP contacto. |
| Disparo de aire | Viento | 1 | ![]() | ![]() | Proyectil de aire. Impacta con 1d100+BDES vs AC. Daño mágico 1d100+BSAB-10. Empuja 1d4m |
| Enmascarar | Básica | 1 | ![]() | ![]() | Oculta un hechizo activo de los sentidos muggles. La dificultad será la dificultad base para lanzarlo +10. Añade 20 de dificultad a la hora de detectar magia. |
| Escudo mágico básico | Combate | 1 | ![]() | ![]() | Escudo de 2m de radio desde el mago. Absorbe la ½ de daño mágico y ? de daño físico hasta un máximo de 500 puntos. Dura 3 turnos. Hace 2d20 puntos de daño mágico al atravesarlo. |
| Farol | Básica | 1 | ![]() | ![]() | Bola de luz. El mago puede modificar su tamaño y posición a voluntad. Dura hasta que decida apagarla o sea incapaz de hacer magia. |
| Flash | Combate | 1 | ![]() | ![]() | Ciega a los enemigos en un cono de 45º y 20m desde la posición del mago durante 1d4 turnos. Si superan una tirada de Sabiduría contra la tirada del mago sólo quedan deslumbrados un turno. Si llevan capuchas grandes u otras prendas que cubran la cara tiran con ventaja. |
| Flecha de hielo | Agua | 1 | ![]() | ![]() | De la punta del báculo sale un carámbano con forma de flecha. Impacta con 1d100+BDES vs AC y hace 1d100+BSAB de daño de hielo |
| Galletas mágicas | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Crea 12 galletas de la nada. Cuanta más experiencia tenga el mago con el hechizo, más ricas estarán. |
| Ilusiones acuáticas | Agua | 1 | ![]() | ![]() | Crea imágenes tridimensionales a partir de grandes cantidades de agua. Máximo de 3 imágenes y 5 metros cúbicos de volúmen. Funciona en la lluvia. |
| Impermeabilizar | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Impermeabiliza un objeto durante 24h. |
| Lavar | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Limpia hasta una habitación 5x5 por punto de maná gastado. |
| Levitar | Básica | 1 | ![]() | ![]() | El mago levita a un máximo de 50cm de altura. Velocidad máxima equivalente a caminar (MOV/3). Dura hasta que el mago decida parar o sea incapaz de hacer magia. /* Añadí la restricción de velocidad. Igual hay que hacer cálculos */ |
| Luz mágica | Básica | 1 | ![]() | ![]() | Ilumina una zona de 15m de radio alrededor del mago. Dura hasta que el mago decida apagarla o sea incapaz de hacer magia. |
| Mano de fuego | Fuego | 1 | ![]() | ![]() | Agarra objetos o criaturas de hasta 60kg. 1d20 de daño de fuego por turno al contacto. Dura 3 turnos. Para escapar se necesita tirada de FUE/DES dificultad 70. |
| Mensaje mágico | Básica | 1 | ![]() | ![]() | Envía un mensaje escrito a una criatura que el mago conozca. |
| Mover agua | Agua | 1 | ![]() | ![]() | Permite mover masas de agua de hasta 100 l (media bañera, aprox). Puede gastar maná extra para aumentar la cantidad (100 l/p) |
| Muro de fuego | Fuego | 1 | ![]() | ![]() | Crea un muro de 5×1 metros. 3D20 de daño de fuego al contacto. Dura 3 turnos. |
| Paraguas | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Cubre de la lluvia (y otros líquidos u objetos diminutos) un área de hasta 5m de diametro alrededor del mago. Se mantiene hasta que el mago decida terminarlo o sea incapaz de hacer magia. |
| Pedrada | Tierra | 1 | ![]() | ![]() | Una piedra sale disparada hacia el objetivo. Impacta con 1d100+BDES vs AC y hace 1d100+BSAB de daño aplastante. |
| Planchar | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Plancha hasta un armario de ropa por punto de mana gastado. |
| Prestidigitación | Básica | 1 | ![]() | ![]() | Mueve en el aire pequeños objetos de hasta 10kg de masa total y un máximo de 4 objetos. |
| Presurizar | Viento | 1 | ![]() | ![]() | Aumenta drásticamente la presión alrededor del objetivo causando 2d20 de daño directo. Si falla tirada de CON dif 60 queda sordo durante 1d10 turnos. |
| Proyectil mágico | Combate | 1 | ![]() | ![]() | Proyectil de maná. El mago lo lanza con 1d100 + BDES contra AC del objetivo. Inflige 1d100 + BSAB |
| Purificar agua | Agua | 1 | ![]() | ![]() | Limpia y purifica/potabiliza una masa de agua al contacto. Tarda una hora por cada tonelada (prorrateada). |
| Sentir naturaleza | Druídica | 1 | ![]() | ![]() | Radar natural de 1 km de radio. Detecta caminos, criaturas, construcciones, cuevas... |
| Sombrilla | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Crea una zona de sombra en un área de hasta 5m de radio alrededor del mago. Se mantiene hasta que el mago decida terminarlo o sea incapaz de hacer magia. |
| Teñir | Doméstica | 1 | ![]() | ![]() | Cambia el color de una pieza de ropa de forma permanente. |
| Modificar temperatura | Agua | 2 | ![]() | ![]() | Cambia la temperatura de una masa de agua de hasta 200l (una bañera llena, aproximadamente). Puede congelarla o evaporarla. Necesita contacto. |
| Piel de piedra | Tierra | 2 | ![]() | ![]() | El mago endurece su piel en forma pétrea. Durante los siguientes 3 turnos suma 2d10+10 a su AC y a todas las tiradas de pelea. |
| Zona templada | Viento | 2 | ![]() | ![]() | Crea una zona de 2m de radio alrededor del mago con una temperatura agradable. Dura hasta que el mago decida deshacerla o sea incapaz de hacer magia. |
| Aliento de batalla | Druídica | 2 | ![]() | ![]() | Da 2+1d6 p. Maná/Aguante/ki al objetivo. |
| Alterar metal | Tierra | 2 | ![]() | ![]() | Toca un objeto de metal no mágico para alterar su estructura. Puede cambiar la forma, dureza, resistencia, flexibilidad... Consume 2p de mana por cada Kg. |
| Telequinesis | Básica | 2 | ![]() | ![]() | Permite manipular un objeto a distancia. Cambia FUE por SAB. Si recibe daño el hechizo se interrumpe. |
| Apagar | Básica | 2 | ![]() | ![]() | Absorbe toda la luz que emite un objeto. Durante el tiempo que duraría de forma natural puede restaurarla al mismo objeto o a otro. |
| Árbol boxeador | Druídica | 2 | ![]() | ![]() | Toma el control de las ramas de un árbol. Golpea BSAB+1d100 vs AC. Daño 1d100 físico. Puede apresar y lanzar. Su FUE es igual a la SAB del druida |
| Arenas movedizas | Tierra | 2 | ![]() | ![]() | Licua el suelo por debajo de una criatura haciendo que se hunda hasta la mitad del cuerpo. Queda atrapado y para liberarse debe superar una tirada de salvación por FUE dif 70 y gastar un turno liberándose. |
| Silenciar | Básica | 2 | ![]() | ![]() | Si supera una tirada enfrentada de sabiduría contra la criatura objetivo, ésta queda sin voz durante 1+1d4 turnos. Si es un mago no puede conjurar pero sí imbuir maná en un objeto mágico. |
| Aspillera | Portales | 2 | ![]() | ![]() | Crea dos portales de 30cm de diámetro. Se puede ver a través, pasar objetos y disparar. |
| Atrapar | Druídica | 2 | ![]() | ![]() | Crea raíces en el suelo que atrapan al objetivo a no ser que supere salvación por DES contra el éxito del hechizo, en cuyo caso, queda enmarañado 1 turno. Escapar dif 80 FUE/DES. |
| Aura de viento | Viento | 2 | ![]() | ![]() | El objetivo tiene ventaja o desventaja es todas sus tiradas de DES durante 1d4+1 turnos. |
| Bolsillo secreto | Portales | 2 | ![]() | ![]() | Guarda un objeto en una dimension personal del mago. Se puede recuperar en cualquier momento de forma gratuita. |
| Círculo ígneo | Fuego | 2 | ![]() | ![]() | Radio 2 metros, grosor 50 cm. 3d20 daño x turno al contacto. Dura 3 turnos. |
| Crear flora | Druídica | 2 | ![]() | ![]() | Crea una planta o árbol de hasta 3 metros de altura. |
| Enredar | Básica | 2 | ![]() | ![]() | Anima objetos cercanos como cuerdas o ropa para que atrapen a un objetivo. Para librarse debe superar una tirada de FUE/DES contra el éxito del hechizo. La dificultad de ésta tirada bajará en 10 cada turno que pase atrapado. |
| Erupción | Agua | 2 | ![]() | ![]() | Sale un chorro de agua del el suelo, repeliendo 1d4 metros a todas las criaturas en un diametro de 5m y empapándolo todo en un área de 10m de diámetro. |
| Lanza helada | Agua | 2 | ![]() | ![]() | Crea una lanza de hielo. Si permanece clavada un turno completo, congela a la criatura herida. (Mano y media, daño punzante, impacto 1d100+BDES-5, crit 99+, daño 1d100+BSAB+10) |
| Latigazo | Combate | 2 | ![]() | ![]() | Hace 2d20+BSAB de daño mágico sin dejar marcas visibles. No puede reducir HP por debajo de 1 ni hacer más daño por localización o hacer críticos. El mago puede elegir localización. |
| Lluvia de fuego | Fuego | 2 | ![]() | ![]() | Afecta una zona de 3 metros de radio. 4d20 daño a toda criatura en su interior |
| Lluvia de témpanos | Agua | 2 | ![]() | ![]() | Provoca que lluevan témpanos de hielo en un área de 6m de diametro, infligiendo 5d20 puntos de daño punzante. |
| Lluvia mágica | Viento | 2 | ![]() | ![]() | Llueve durante 5 turnos en un área de 100 metros de diámetro. Bajo esta lluvia, los hechizos elementales de viento consumen 1 punto menos de maná |
| Moldear piedra | Tierra | 2 | ![]() | ![]() | Modifica la forma de la piedra. Puede desplazar o esculpir un volumen de hasta 5×5×5m. |
| Muro de tierra | Tierra | 2 | ![]() | ![]() | Levanta el suelo en un muro delante de sí mismo de 2 de alto y 2 de ancho con un grosor de 1 metro. El muro aguanta 300 puntos de daño mágico o asedio |
| Muro de viento | Viento | 2 | ![]() | ![]() | Crea un muro de viento de 3m de longitud. Da cobertura 3/4 y los proyectiles que lo atraviesan tiran daño con desventaja. El muro dura 2 turnos. |
| Paralizar | Druídica | 2 | ![]() | ![]() | Paraliza al objetivo durante 1d4 turnos. Si supera salvación por SAB contra el éxito del hechizo, solo 1 turno. |
| Perímetro mágico | Básica | 2 | ![]() | ![]() | Afecta un área de hasta 40m de diametro. Si cualquier objeto mágico entra, el mago lo sabrá de imediato. Si está durmiendo se despierta. No revela la posición del objeto dentro del área. Dura 8 horas. |
| Quemar | Fuego | 2 | ![]() | ![]() | Prende fuego a un objetivo. 4d20 de daño. Si es inflamable sigue ardiendo. |
| Raices | Druídica | 2 | ![]() | ![]() | Objetivo tira salvación DES/FUE dif 90 o queda enmarañado (puede tirar la salvación cada turno). |
| Reflejo | Portales | 2 | ![]() | ![]() | Refleja el próximo proyectil que vaya a impactar al mago y lo devuelve con la misma tirada de impacto y daño. |
| Reparar | Doméstica | 2 | ![]() | ![]() | Arregla un objeto no mágico que se haya roto recientemente. La dificultad aumenta en 10 por cada hora que pase desde que se rompió. |
| Telepatía | Básica | 2 | ![]() | ![]() | Permite al mago conectar su mente con la de otra criatura a la que conozca que hable su misma lengua para comunicarse con la misma. Dura hasta 8 horas y tiene un rango máximo de 100 km. |
| Trasladar fuego | Fuego | 2 | ![]() | ![]() | Mueve gran cantidad de llamas a partir de una zona incendiada. Si las suelta en el aire, desaparecen. Si las suelta sobre objetos inflamables, estos comienzan a arder. |
| Aura ígnea | Fuego | 3 | ![]() | ![]() | El mago se rodea de fuego, haciendo que todas las criaturas que quiera en un radio de 5m sufran 1d100 de daño de fuego cada turno. Consume 1p de maná cada turno a partir del primero. |
| Zona estanca | Portales | 3 | ![]() | ![]() | Crea una zona de 50m de diámetro durante una hora en la que es imposible abrir portales, manipular el espacio y el tiempo, o teletransportarse por medios mágicos. |
| Cuerpo prestado | Druídica | 3 | ![]() | ![]() | El druida transfiere su consciencia al cuerpo de un animal cercano y a la vista. Dura un máximo de 10 turnos. |
| Bola de sombras | Combate | 3 | ![]() | ![]() | 4d20 de daño mágico. Si el objetivo falla tirada de SAB contra éxito del hechizo, tendrá desventaja en todas sus tiradas durante 1d4 turnos. |
| Brecha | Portales | 3 | ![]() | ![]() | Crea un portal de transporte a un máximo de 20m de distancia. No es necesario ver la posición de destino si el mago conoce la zona. El portal dura 3 horas. Toda criatura que lo atraviese será transportada. |
| Calor desértico | Viento | 3 | ![]() | ![]() | Aumenta la temperatura en un área de hasta 50 metros de diámetro durante 3 turnos. Toda criatura deberá superar una tirada de CON dif 75 o sufrirá un -20 a tiradas. La temperatura ronda los 50ºC. El mago puede decidir mantener el área de calor desértico otros 3 turnos pagando de nuevo el coste. |
| Cambio de estado | Agua | 3 | ![]() | ![]() | El mago se vuelve líquido. Es inmune al daño físico y puede moverse a voluntad, pero sufre el doble de daño de fuego. Paga el coste cada dos turnos. Volver al estado sólido es una acción gratuita. |
| Corriente | Agua | 3 | ![]() | ![]() | Crea una corriente de agua en una zona de hasta 5m×5m. Cada turno, las criaturas en el área tiran FUE/DES vs exito del hechizo para no ser arrastradas. Dura 3 turnos. |
| Cuchilla de aire | Viento | 3 | ![]() | ![]() | Lanza hasta 3 proyectiles de aire. 0 daño, pero crítico de corte directo. Cada proyectil se tira 1d100+BDES vs AC como cualquier proyectil. |
| Cura en área | Druídica | 3 | ![]() | ![]() | +1d100 HP a todos los aliados en 10 metros radio |
| Endurecer | Básica | 3 | ![]() | ![]() | Protege un objeto de hasta 2kg de masa durante una hora de forma que no se puede romper ni dañar de ninguna forma física. |
| Enroque | Portales | 3 | ![]() | ![]() | Intercambia la posición del mago con la de otra criatura a la vista. |
| Envenenar | Druídica | 3 | ![]() | ![]() | El objetivo tira salvación por CON contra el éxito del hechizo. Si falla, recibe 2d20 daño cada turno, -15 a tiradas y -15 AC. |
| Explosión | Fuego | 3 | ![]() | ![]() | El objetivo recibe 2d100 daño de fuego y sale despedido 1d6+2 metros. |
| Insonorizar | Básica | 3 | ![]() | ![]() | Aísla una habitación o área de 20m de diámetro evitando que se pueda escuchar desde fuera, tanto por medios mágicos como mundanos. Se mantiene hasta que el mago decida terminarlo o sea incapaz de hacer magia. |
| Mensaje múltiple | Básica | 3 | ![]() | ![]() | Envía el mismo mensaje a un grupo de criaturas. El mago tiene que conocerlas. |
| Moldear naturaleza | Druídica | 3 | ![]() | ![]() | Abre caminos en flora espesa, modela árboles, cuevas, aparta el bosque para crear un claro. Mueve hasta 5x5x5 metros. |
| Piel de hierro | Tierra | 3 | ![]() | ![]() | El mago endurece su piel en forma de hierro. Durante los siguientes 3 turnos el daño físico se reduce en 3d20 |
| Plataforma | Portales | 3 | ![]() | ![]() | Crea una plataforma sólida de hasta 20m de diametro. Dura 5 turnos, pero se puede volver a pagar el coste para alargar la duración. |
| Portal básico | Portales | 3 | ![]() | ![]() | El mago utiliza una dimensión paralela para transportarse a un máximo de 20 metros dentro de su rango de visión. Puede pagar 2 puntos de maná por turno para quedarse en esa dimensión paralela desde la que ve todo lo que pasa pero no puede interactuar. Cuando lo decide, aparece en un punto a 20 metros de donde desapareció de forma gratuita. |
| Prisión | Tierra | 3 | ![]() | ![]() | Crea una jaula con techo levantando el suelo alrededor de un área de 5 metros de diámetro. Los barrotes de piedra aguantan 500 puntos de daño mágico o asedio. |
| Sanar el cuerpo | Druídica | 3 | ![]() | ![]() | Cura venenos (tier 1 y 2) y enfermedades menores. |
| Toque de escarcha | Agua | 3 | ![]() | ![]() | Un fino halo helado sale de la mano del mago y envulve al objetivo, que sufre 3d20 de daño por frío. Si falla tirada de SAB dif 80 queda congelado 1d6 turnos. Sufre el daño cada turno, es incapaz de realizar acciones y solo aplica AC de la armadura. |
| Tormenta de fuego | Fuego | 3 | ![]() | ![]() | Afecta un radio de 4 metros durante 2 turnos. 6D20 puntos de daño de fuego a toda criatura en su interior. |
| Ventisca | Viento | 3 | ![]() | ![]() | Provoca una potente corriente de aire en un área de hasta 50m de diámetro durante 3 turnos. Los proyectiles tienen desventaja para impacto y daño y el alcance reducido a la mitad, el movimiento de criaturas se reduce a la mitad. La temperatura de la zona baja a 0ºC. El mago puede mantener la ventisca otros 3 turnos pagando de nuevo el coste. |
